18Mars
argus mbk
ARGUS 2011
Marque | Modèle | Cyl. | Catégorie | Neuf | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
MBK | Booster 50 | 50 | Scooter sport | 1799 | 1290 | 1040 | 880 | 750 | 670 |
MBK | Booster 50 12 p | 50 | Scooter sport | 2049 | 1480 | 1180 | 1010 | 850 | 770 |
MBK | Booster 50 Naked | 50 | Scooter sport | 1999 | 1440 | 1150 | 980 | 830 | 750 |
MBK | Booster 50 Naked 12 p | 50 | Scooter sport | 2099 | 1510 | 1210 | 1030 | 880 | 795 |
MBK | Booster 50 NG Rocket | 50 | Scooter sport | 1999 | 1440 | 1150 | 980 | 830 | 750 |
MBK | Booster X | 50 | Sc urbain | 1499 | 1360 | 1105 | 905 | 770 | - |
MBK | Flipper | 50 | Scooter Urbain | 1499 | 1080 | 870 | 740 | 630 | 560 |
MBK | Mach G Air | 50 | Scooter sport | 1899 | 1370 | 1100 | 930 | 790 | 710 |
MBK | Mach G LC | 50 | Scooter sport | 1999 | 1430 | 1140 | 970 | 820 | 740 |
MBK | Nitro 50 | 50 | Scooter sport | 2349 | 1690 | 1350 | 1150 | 980 | 880 |
MBK | Nitro Naked | 50 | Scooter sport | 2499 | 1800 | 1440 | 1230 | 1040 | 940 |
MBK | Ovetto 50 | 50 | Scooter Urbain | 1749 | 1260 | 1010 | 860 | 730 | 660 |
MBK | Ovetto 50 4T | 50 | Sc urbain | 1999 | 1490 | 1190 | 1015 | - | - |
MBK | Ovetto 50 UBS 4T | 50 | Sc urbain | 2099 | Nouv 2011 | - | - | - | - |
MBK | Stunt 50 | 50 | Scooter sport | - | - | - | 800 | 680 | 610 |
MBK | Stunt 50 Naked | 50 | Scooter sport | 2049 | 1480 | 1180 | 1010 | 860 | 770 |
MBK | Cityliner | 125 | Scooter GR | 3490 | 2515 | 2040 | 1715 | 1475 | - |
MBK | Flame X | 125 | Sc urbain | - | - | - | - | - | 1000 |
MBK | Flame-X 07 | 125 | Sc urbain | 2699 | 1930 | 1540 | 1310 | 1170 | 1040 |
MBK | SkyCruiser | 125 | Scooter GT | 4199 | 3030 | 2430 | 2030 | 1690 | 1490 |
MBK | Skycruiser ABS | 125 | Scooter GT | 4599 | 3670 | - | - | - | - |
MBK | Skyliner | 125 | Scooter GT | 2849 | 2270 | 1810 | 1540 | 1310 | 1180 |
MBK | Wapp | 125 | Sc urbain | 1999 | 1430 | 1100 | 920 | - | - |
MBK | X-Over | 125 | Sc sport | 2999 | 2160 | - | - | - | - |
MBK | Kilibre | 300 | Scooter GT | - | - | - | - | 1780 | 1610 |
ARGUS MBK 2011
Modèle | Neuf | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK Booster Next Generation | - | - | - | - | - | - |
MBK Booster Rocket | 1 999 ? | 1 779 ? | 1 559 ? | 1 216 ? | 949 ? | 740 ? |
MBK Booster Spirit | - | - | - | - | - | - |
MBK Booster Spirit 12 Naked | 2 099 ? | 1 868 ? | 1 637 ? | 1 277 ? | 996 ? | 777 ? |
MBK Booster Spirit 12 pouces | 2 049 ? | 1 824 ? | 1 598 ? | 1 247 ? | 972 ? | 758 ? |
MBK Booster Spirit 2004 | 1 799 ? | 1 601 ? | 1 403 ? | 1 095 ? | 854 ? | 666 ? |
MBK Booster Spirit Black Edition | 2 199 ? | 1 957 ? | 1 715 ? | 1 338 ? | 1 044 ? | - |
MBK Booster Spirit Naked | 1 999 ? | 1 779 ? | 1 559 ? | 1 216 ? | 949 ? | 740 ? |
MBK Booster Track | - | - | - | - | - | - |
MBK Booster X | 2 290 ? | 2 038 ? | - | - | - | - |
MBK Equalis | - | - | - | - | - | - |
MBK Evolis | - | - | - | - | - | - |
MBK Fizz | - | - | - | - | - | - |
MBK Flipper L | 1 499 ? | 1 334 ? | 1 169 ? | 912 ? | 711 ? | 555 ? |
MBK Mach-G Air | 1 899 ? | 1 690 ? | 1 481 ? | 1 155 ? | 901 ? | 703 ? |
MBK Mach-G Liquide | 1 999 ? | 1 779 ? | 1 559 ? | 1 216 ? | 949 ? | 740 ? |
MBK Nitro | 2 349 ? | 2 091 ? | 1 832 ? | 1 429 ? | 1 115 ? | 869 ? |
MBK Nitro Naked | 2 499 ? | 2 224 ? | 1 949 ? | 1 520 ? | 1 186 ? | 925 ? |
MBK Ovetto | 1 749 ? | 1 557 ? | 1 364 ? | 1 064 ? | 830 ? | 647 ? |
MBK Ovetto 4T | 1 949 ? | 1 735 ? | 1 520 ? | 1 186 ? | 925 ? | - |
MBK Stunt | - | - | - | - | - | - |
MBK Stunt Fatal Weapon | - | - | - | 1 715 ? | 1 338 ? | - |
MBK Stunt Naked | 2 049 ? | 1 824 ? | 1 598 ? | 1 247 ? | 972 ? | 758 ? |
ARGUS MBK
Modèle | Neuf | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
MBK X-Limit Enduro | 2 649 ? | 2 358 ? | 2 066 ? | 1 612 ? | 1 257 ? | 981 ? |
MBK X-Limit Supermotard | 2 749 ? | 2 447 ? | 2 144 ? | 1 672 ? | 1 305 ? | 1 018 ? |
MBK X-Power | 3 249 ? | 2 892 ? | 2 534 ? | 1 977 ? | 1 542 ? | 1 203 ? |