18Mars
argus yamaha
Marque | Modèle | Cyl. | Catégorie | Neuf | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
YAMAHA | Neo's 100 | 100 | Sc urbain | - | - | - | - | 970 | 860 |
YAMAHA | Cygnus X | 125 | Sc urbain | - | - | - | 1 237 | 1 052 | 946 |
YAMAHA | Cygnus-X 07 | 125 | Sc urbain | 2 599 | 1 819 | 1 455 | 1 277 | - | - |
YAMAHA | Majesty 125 | 125 | Scooter GT | 3 149 | 2 362 | 1 842 | 1 547 | 1 331 | 1 198 |
YAMAHA | Majesty 125 SP | 125 | Scooter GT | - | 2 489 | 1 942 | 1 631 | 1 403 | - |
YAMAHA | Maxster | 125 | Sc sport | - | - | - | - | 1 164 | 1 052 |
YAMAHA | Vity | 125 | Sc urbain | 2 099 | 1574 | ||||
YAMAHA | X-City 125 | 125 | Scooter GR | 3 890 | 2 723 | 2 178 | |||
YAMAHA | X-Max 125 | 125 | Scooter GT | 3 999 | 2 999 | 2 339 | - | - | - |
YAMAHA | Majesty 250 | 250 | Scooter GT | - | - | - | - | - | 1 724 |
YAMAHA | X-City 250 | 250 | Scooter GR | 4 390 | 3 073 | 2 458 | |||
YAMAHA | X-Max 250 | 250 | Scooter GT | 4 599 | 3 219 | 2 575 | |||
YAMAHA | Versity | 300 | Scooter GT | - | - | - | 2 175 | 1 849 | 1 664 |
YAMAHA | Majesty 400 | 400 | Scooter GT | 6 199 | 4 339 | 3 471 | 2 951 | 2 508 | 2 257 |
YAMAHA | Majesty 400 ABS | 400 | Scooter GT | 6 699 | 4 689 | 3 751 | 3 189 | - | - |
YAMAHA | Aerox 50 | 50 | Scooter sport | 2 349 | 1 644 | 1 315 | 1 118 | 950 | 855 |
YAMAHA | BWs 50 | 50 | Scooter sport | 1 849 | 1 387 | 1 082 | 909 | 781 | 703 |
YAMAHA | BWs 50 12p | 50 | Scooter sport | 2 099 | 1 574 | 1 228 | 1 031 | 887 | 798 |
YAMAHA | BWs 50 Naked | 50 | Scooter sport | 2 049 | 1 537 | 1 199 | |||
YAMAHA | BWs 50 NG | 50 | Scooter sport | 1 899 | 1 424 | 1 111 | 933 | 803 | 722 |
YAMAHA | Gigle | 50 | Sc urbain | 1 999 | 1499 | 1189 | |||
YAMAHA | Jogg R | 50 | Scooter sport | 1 949 | 1 420 | 1 200 | 1 100 | 940 | 840 |
YAMAHA | Neos 50 | 50 | Scooter Urbain | 1 749 | 1 170 | 960 | 860 | 780 | 720 |
YAMAHA | Neos 50 4T | 50 | Sc urbain | 1 949 | 1 462 | ||||
YAMAHA | Slider 50 Naked | 50 | Scooter sport | 2 049 | 1 526 | 1 187 | 1 006 | 866 | 779 |
YAMAHA | T.MAX | 500 | Sc sport | - | - | 5 235 | 4 450 | 3 783 | 3 404 |
YAMAHA | T.Max 2008 | 500 | Sc sport | 9 349 | 7012 | ||||
YAMAHA | T.MAX ABS | 500 | Sc sport | - | - | 5 459 | 4 641 | 3 944 | - |
YAMAHA | T.Max ABS 2008 | 500 | Sc sport | 9 749 | 7 312 |
ARGUS 2011
MarqueModèleCyl.CatégorieNeuf20102009200820072006YAMAHAAerox 5050Scooter sport2349169013501150980880YAMAHABWs 5050Scooter sport179913501080890760680YAMAHABWs 50 12p50Scooter sport2049154011901010870780YAMAHABWs 50 Naked50Scooter sport199914901170980--YAMAHABWs 50 NG50Scooter sport189914301160930810720YAMAHAGiggle50Sc urbain--12201050--YAMAHAJogg R50Scooter sport189913701090930790720YAMAHANeos 5050Scooter Urbain174912601010860730660YAMAHANeos 50 4T50Sc urbain199914101140970--YAMAHANeos 50 UBS 4T50Sc urbain2099Nouv 2011----YAMAHASlider 50 Naked50Scooter sport2049148011801010860770YAMAHABWs 125125Sc sport29992160----YAMAHACygnus X125Sc urbain26991790144012001020930YAMAHAMajesty 125125Scooter GT-21401730145012501130YAMAHAMajesty 125 SP125Scooter GT--1830153013201190YAMAHAVity125Sc urbain179914051095920--YAMAHAX-City 125125Scooter GR41993020233019101625-YAMAHAX-Max 125125Scooter GT419931502460206517751590YAMAHAX-max 125 ABS125Scooter GT45993690----YAMAHAX-max 125 ABS Business125Scooter GT4899Nouv 2011----YAMAHAX-max 125 Sport125Scooter GT4499Nouv 2011----YAMAHAX-City 250250Scooter GR-307024502160--YAMAHAX-Max 250250Scooter GT4999375029252460--YAMAHAX-max 250 ABS250Scooter GT53994315----YAMAHAVersity300Scooter GT-----1660YAMAHAMajesty 400400Scooter GT684951404010336028702535YAMAHAMajesty 400 ABS400Scooter GT73495515429036103110-YAMAHAT.MAX500Sc sport---445037803410YAMAHAT.Max 2008500Sc sport9999748058404915--YAMAHAT.Max 500 Techmax500Sc sport10299Nouv 2011YAMAHAT.MAX ABS500Sc sport---464039403600YAMAHAT.Max ABS 2008500Sc sport10399779060805110--